Пожалуйста, примите участие в предварительном голосовании Вашего дома по выбору типа единого остекления балконов и отправьте ссылку на него своим соседям по дому!
1 квартал 2015 года:
* Дом 1 (1/1, 1/3 и 1/4) - http://prodiskus.ru/1
* Дом 2 (2/1, 2/3 и 2/4) - http://prodiskus.ru/2
* Дом 30/2 - http://prodiskus.ru/30
* Дом 31/2 - http://prodiskus.ru/31
2 квартал 2015 года:
* Дом 9/2 - http://prodiskus.ru/9/2
* Дом 10 (10/1 и 10/3) - http://prodiskus.ru/10
* Дом 11 (11/1 и 11/3) - http://prodiskus.ru/11
* Дом 12 (12/1 и 12/3) - http://prodiskus.ru/12
* Дом 13 (13/1, 13/2, 13/4 и 13/6) - http://prodiskus.ru/13
3 квартал 2015 года:
* Дом 18 (18/1 и 18/3) - http://prodiskus.ru/18
* Дом 19 (19/1 и 19/3) - http://prodiskus.ru/19
* Дом 20 (20/1 и 20/3) - http://prodiskus.ru/20
* Дом 21 (21/1 и 21/3) - http://prodiskus.ru/21
* Дом 22 (22/1, 22/2, 22/3 и 22/5) - http://prodiskus.ru/22
4 квартал 2015 года:
* Дом 4 - http://prodiskus.ru/4
* Дом 5 - http://prodiskus.ru/5
* Дом 6 - http://prodiskus.ru/6
* Дом 7 - http://prodiskus.ru/7
* Дом 15 - http://prodiskus.ru/15
* Дом 16 - http://prodiskus.ru/16
* Дом 23 - http://prodiskus.ru/23
* Дом 24 - http://prodiskus.ru/24
Остальные дома:
* Дом 41 (41/1, 41/3, 41/4 и 41/6 или ул. Николая Сотникова, д.12) - http://prodiskus.ru/41
Текущие результаты
Дом | Явка, квартир | За единое остекление | Французское с тонировкой снизу | Пластиковый низ | Комбинир. | Дата | Проголосовать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41/1 | 6 | 6 (100%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/41 |
41/3 | 4 | 4 (100%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/41 |
41/4 | 5 | 5 (100%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/41 |
41/6 | 3 | 3 (100%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/41 |
1/1 | 8 | 8 (100%) | 7 (88%) | 0 (0%) | 1 (12%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/1 |
1/3 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/1 |
1/4 | 7 | 7 (100%) | 5 (71%) | 2 (29%) | 0% | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/1 |
2/1 | 9 | 9 (100%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/2 |
2/3 | 12 | 11 (92%) | 10 (91%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/2 |
2/4 | 9 | 9 (100%) | 7 (78%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/2 |
9/2 | 7 | 7 (100%) | 6 (86%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/9/2 |
10/1 | 9 | 9 (100%) | 6 (67%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/10 |
30/2 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/30 |
31/2 | 4 | 4 (100%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/31 |
10/3 | 3 | 3 (100%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/10 |
11/1 | 8 | 7 (88%) | 4 (57%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/11 |
11/3 | 7 | 7 (100%) | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/11 |
12/1 | 14 | 14 (100%) | 6 (43%) | 4 (29%) | 4 (29%) | 2018.06.04 | http://prodiskus.ru/12 |
12/3 | 7 | 7 (100%) | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 2018.06.04 | http://prodiskus.ru/12 |
13/1 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/13 |
13/2 | 7 | 7 (100%) | 5 (71%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/13 |
13/4 | 4 | 4 (100%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/13 |
13/6 | 2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/13 |
18/1 | 11 | 10 (91%) | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/18 |
18/3 | 9 | 9 (100%) | 8 (89%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/18 |
19/1 | 13 | 12 (92%) | 7 (58%) | 4 (33%) | 1 (8%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/19 |
19/3 | 5 | 4 (80%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/19 |
20/1 | 4 | 3 (75%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/20 |
20/3 | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/20 |
21/1 | 3 | 3 (100%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/21 |
21/3 | 2 | 2 (100%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/21 |
22/1 | 4 | 4 (100%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/22 |
22/2 | 6 | 6 (100%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 2 (33%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/22 |
22/3 | 11 | 11 (100%) | 4 (36%) | 4 (36%) | 3 (27%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/22 |
22/5 | 9 | 9 (100%) | 7 (78%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 2018.06.05 | http://prodiskus.ru/22 |
4 | 10 | 9 (90%) | 7 (78%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/4 |
5 | 9 | 9 (100%) | 7 (78%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/5 |
6 | 4 | 4 (100%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/6 |
7 | 6 | 6 (100%) | 4 (67%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/7 |
15 | 9 | 9 (100%) | 5 (56%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/15 |
16 | 12 | 11 (92%) | 9 (82%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/16 |
23 | 7 | 5 (71%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/23 |
24 | 7 | 6 (86%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2018.06.06 | http://prodiskus.ru/24 |
Кому писать, если мы хотим такое же голосование по своему дому?
Вотсап 8-952-902-06-02, https://vk.com/sgunkin или prodiskus.ru собака gmail.com
Зачем нужны предварительные голосования?
Они помогут подготовиться к проведению собраний домов для принятия окончательного решения по единому остеклению балконов каждого из домов: проинформировать людей об инициативе, узнать предварительные предпочтения и получить их контакты для оповещения о проведения собрания.
Сразу ли после собрания дома нужно будет стеклить балкон?
Нет. Сейчас предлагаем принять лишь решение о едином остеклении балконов каждого из домов. Непосредственно остекление в этом выбранном едином стиле можно будет производить после ввода дома в эксплуатацию постепенно при появлении такой возможности у каждого из жильцов (процесс вполне может растянуться на год-два).
Где будут публиковаться результаты предварительных голосований?
В начале июня на этой странице будут опубликованы обобщённые текущие результаты по каждому из домов: сколько голосов подано, отношение к единому остеклению, предпочтения по виду единого остекление. Далее до момента проведения общего собрания дома результаты будут регулярно актуализироваться.
У меня есть вопросы по единому остеклению балконов - с кем их обсудить?
Задайте их в комментарии к этому материалу или к странице с предварительным голосованием Вашего дома. Также в режиме онлайн их можно обсудить в вотсап-чате по единому остеклению, к которому можно присоединиться по ссылке http://prodiskus.ru/preo
Полезные ссылки:
* вотсап-чат по единому остеклению на Просторном - http://prodiskus.ru/preo
* актуальный список всех предварительных голосований домов по единому остеклению - http://prodiskus.ru/prost/bal/gol
* раздел единого остекления балконов Просторного - http://prodiskus.ru/prost/bal
#ПросторныйБалконы
Добавить комментарий