Просторный ж/м: График сдачи домов

Обратите внимание, что речь идёт про официальную сдачу дома, после которой можно будет получить право собственности.

п/н

дома
Разрешение на строительство договор аренды/кадастровый номер/площ Кол-во жилых помещений срок ввода в эксплуатацию
1 1/1 Ru 54303000-329; Ru 54303000-329u; Ru 54303000329/1-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:28/9146 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 16
2 1/3 Ru 54303000-329u; Ru 54303000329/1-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:28/9146 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 16
3 1/4 Ru 54303000-329u;Ru 54303000329/1-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:28/9146 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 16
4 2/1 Ru 54303000-328; Ru 54303000-328-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:8/10189 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 16
5 2/3 Ru 54303000-328;Ru 54303000-328-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:8/10189 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 16
6 2/4 Ru 54303000-328;Ru 54303000-328-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:8/10189 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 16
7 4 Ru 54303000-395 5тко от 07.05.08/54:35:053605:11/3438 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
8 5 Ru 54303000-410 5тко от 07.05.08/54:35:053605:5/5456 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
9 6 Ru 54303000-103 5тко от 07.05.08/54:35:053605:12/4786 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
10 7 Ru 54303000-394 5тко от 07.05.08/54:35:053605:17/3231 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
11 9/2 Ru 54303000-418; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:16/7205 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
12 10/1 Ru 54303000-421; Ru 54303000-430/2-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:18/7095 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
13 10/3 Ru 54303000-434; Ru 54303000-434/1-u; Ru 54303000-434/1-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:18/7095 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 17
14 11/1 Ru 54303000-430; Ru 54303000-434/1-u; Ru 54303000-434/1-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:23/7095 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 17
15 11/3 Ru 54303000-430; Ru 54303000-430/1-u; Ru 54303000-430/2-u1 5тко от 07.05.08/54:35:053605:23/7095 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
16 12/1 Ru 54303000-419; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:24/7280 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
17 12/3 Ru 54303000-419; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:24/7280 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
18 13/1 Ru 54303000-420; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:6/12908 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
19 13/2 Ru 54303000-420; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:6/12908 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
20 13/4 Ru 54303000-420; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:6/12908 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
21 13/6 Ru 54303000-420; Ru 54303000-418/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:6/12908 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 2 кв 17
22 15 Ru 54303000-368 5тко от 07.05.08/54:35:053605:22/6236 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
23 16 Ru 54303000-412 5тко от 07.05.08/54:35:053605:7/6131 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
24 18/1 Ru 54303000-432; Ru 54303000-432/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:10/6076 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
25 18/3 Ru 54303000-432; Ru 54303000-432/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:10/6076 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
26 19/1 Ru 54303000-435; Ru 54303000-432/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:20/5671 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
27 19/3 Ru 54303000-435; Ru 54303000-436/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:20/5671 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 3 кв 17
28 20/1 Ru 54303000-436; Ru 54303000-436/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:29/5061 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 3 кв 17
29 20/3 Ru 54303000-436; Ru 54303000-436/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:29/5061 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
30 21/1 Ru 54303000-437; Ru 54303000-432/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:26/5294 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
31 21/3 Ru 54303000-437; Ru 54303000-436/1-u 5тко от 07.05.08/54:35:053605:26/5294 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 3 кв 17
32 22/1 Ru 54303000-431 5тко от 07.05.08/54:35:053605:25/9743 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
33 22/2 Ru 54303000-431 5тко от 07.05.08/54:35:053605:25/9743 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
34 22/3 Ru 54303000-431 5тко от 07.05.08/54:35:053605:25/9743 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
35 22/5 Ru 54303000-431 5тко от 07.05.08/54:35:053605:25/9743 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 17
36 23 Ru 54303000-438 5тко от 07.05.08/54:35:053605:27/4878 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
37 24 Ru 54303000-439 5тко от 07.05.08/54:35:053605:3/5054 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 17
38 27 Ru 54303000-485 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 18
39 28 Ru 54303000-30 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 18
40 29 Ru 54303000-484 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 18
41 30/1 Ru 54303000-483 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 1 кв 18
42 30/2 Ru 54303000-364; Ru 54303000-364/1-u-2015 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 18
43 31/1 Ru 54303000-482 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 1 кв 18
44 31/2 Ru 54303000-365 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 18
45 32/1 Ru 54303000-366; Ru 54303000-366/1-u-2015 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 18
46 32/2 Ru 54303000-428 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 18
47 32/4 Ru 54303000-427 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 18
48 33 Ru 54303000-481 114643т от 15.01.13/54:35:000000:10157/35970кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 18
49 34/1 Ru 54303000-35 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 3 кв 18
50 34/2 Ru 54303000-36 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 3 кв 18
51 34/4 Ru 54303000-4 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 3 кв 18
52 35 Ru 54303000-14 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 18
53 36 Ru 54303000-26 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 106: 1-к-36; 2-к-35; 3-к-35 4 кв 18
54 37/1 Ru 54303000-480 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
55 37/2 Ru 54303000-479 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
56 37/4 Ru 54303000-37 114644т от 15.01.13/54:35:000000:10156/28515 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 18
57 38/1 Ru 54303000-1 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 18
58 38/3 Ru 54303000-38 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 18
59 39/1 Ru 54303000-39 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 18
60 39/3 Ru 54303000-3 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 18
61 39/4 Ru 54303000-41 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 4 кв 18
62 39/6 Ru 54303000-489 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
63 40/1 Ru 54303000-2 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
64 40/3 Ru 54303000-29 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
65 40/4 Ru 54303000-28 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
66 40/6 Ru 54303000-27 114645т от 15.01.13/54:35:000000:10159/42981 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 4 кв 18
67 41/1 Ru 54303000-57 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 19
68 41/3 Ru 54303000-58 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 19
69 41/4 Ru 54303000-59 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 19
70 41/6 Ru 54303000-60 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 2 кв 19
71 42/1 Ru 54303000-61 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 1 кв 19
72 42/3 Ru 54303000-62 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 19
73 42/4 Ru 54303000-63 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 19
74 42/6 Ru 54303000-64 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 19
75 43/1 Ru 54303000-65 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 19
76 43/3 Ru 54303000-66 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 19
77 43/4 Ru 54303000-67 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 100: 1-к-ст- 40; 1-к-20; 3-к-40 1 кв 19
78 43/6 Ru 54303000-68 117164т от 03.10.13/54:35:053645:142/48120 кв.м 139: 1-к-ст- 60; 1-к-39; 2-к-40 1 кв 19
Кол-во членов кооператива "Просторный-Квартал 1" - 2231
Кол-во членов кооператива "Просторный-Квартал 2" - 2180
Кол-во членов кооператива "Просторный-Квартал 3" - 1688
Кол-во членов кооператива "Просторный-Квартал 4" - 1917

По окончании строительства предусматривается комплексное благоустройство территории жилого массива. Проезды, подъезды, площадки запроектированы с асфальтобетонным покрытием, тротуары- с плиточным покрытием. Озеленение прилегающей территории решается посадкой деревьев и кустарников, устройством газона. Смёт с территории накапливается в металлических контейнерах, установленных на специальной бетонированной площадке, и вывозиться на полигон ТБО. Вывоз мусора из мусоросборных камер мусопроводов осуществляется спецавтотранспортом на утилизацию. Отвод ливневых и талых стоков с территории предусматривается по проездам в магистральные сети ливневой канализации.

Источник: http://uk-ds.ru/index.php/faq/190-grpostor (2016.12.08)

Добавить комментарий

Изображение
Максимальный размер файла: 10 МБ.
Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg.