1 кв. 2015 г. (10 блок-секций):
8 широтных - 1/1, 2/1, 2/3, 2/4, 9/2, 10/1, вместо 1/6 и 2/6 - 30/2, 31/2
3 меридиональных - 1/3, 1/4
2 кв. 2015 г. (9 блок-секций):
7 широтных - 11/3, 12/1, 12/3, 13/1, 13/2, 13/4, 13/6
1 меридиональная - 10/3, 11/1
3 кв. 2015 г. (12 блок-секций):
8 широтных - 18/1, 18/3, 19/1, 21/1, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5
4 меридиональных - 19/3, 20/1, 20/3, 21/3
4 кв. 2015 г. (8 домов):
8 свечек - 4, 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24
1 кв. 2016 г. (4 блок-секции):
2 широтных - 27, 29
2 меридиональных - 30/1, 31/1
2 кв. 2016 г. (4 блок-секции):
4 меридиональных - 32/1, 32/2, 32/4, 33
3 кв. 2016 г. (3 блок-секции):
1 широтная - 34/4
2 меридиональных - 34/1, 34/2
4 кв. 2016 г. (13 блок-секций и 3 дома-свечки):
7 широтных - 37/1, 37/2, 39/6, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6
6 меридиональных - 37/4, 38/1, 38/3, 39/1, 39/3, 39/4
3 свечки - 28, 35, 36
1 кв. 2017 г. (8 блок-секций):
6 широтных - 42/3, 42/4, 42/6, 43/1, 43/3, 43/4
2 меридиональных - 42/1, 43/6
2 кв. 2017 г. (9 блок-секций):
5 широтных - 45/1, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6
4 меридиональных - 41/1, 41/3, 41/4, 41/6
3 кв. 2017 г. (1 блок-секция):
меридиональный - 44
Вас также может заинтересовать:
* видео строящихся домов ж/м "Просторный",
* подробная карта ж/м "Просторный".